Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da Cielo:
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | AÇÕES ORDINÁRIAS | % |
---|---|---|
Acionistas Ofertantes OPA | 2.583.914.571 | 95,11 |
Banco Bradesco (Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.)* | 816.637.079 | 30,06 |
Banco do Brasil (BB Elo Cartões Participações S.A.) | 778.320.052 | 28,65 |
Livelo S.A. | 417.619.782 | 15,37 |
ELO PARTICIPACOES LTDA. | 525.755.748 | 19,35 |
Tesouraria | 38.008 | 0,00 |
Em circulação | 178.444.382 | 4,89 |
Total | 2.716.815.061 | 100,00 |
* Do total de ações detidas pelo Grupo Bradesco, 38,3 milhões não compõem o acordo dos acionistas.
Base 16/08/2024