Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da Cielo:
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | AÇÕES ORDINÁRIAS | % | |
---|---|---|---|
Acionistas Controladores | 1.594.957.131 | 58,71 | ![]() |
Banco Bradesco (Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.) | 816.637.079 | 30,06 | |
Banco do Brasil ( BB Elo Cartões Participações S.A.) | 778.320.052 | 28,65 | |
Tesouraria | 26.456.672 | 0,97 | |
Em circulação | 1.095.401.258 | 40,32 | |
Total | 2.716.815.061 | 100,00 |
Base 29/04/2022