Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da Cielo:
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | AÇÕES ORDINÁRIAS | % | |
---|---|---|---|
Acionistas Controladores | 1.594.957.131 | 58,71 | ![]() |
Banco Bradesco (Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.)* | 816.637.079 | 30,06 | |
Banco do Brasil (BB Elo Cartões Participações S.A.) | 778.320.052 | 28,65 | |
Tesouraria | 19.613.152 | 0,72 | |
Em circulação | 1.102.244.778 | 40, 57 | |
Total | 2.716.815.061 | 100,00 |
* Do total de ações detidas pelo Grupo Bradesco, 38,3 milhões não compõem o acordo dos acionistas.
Base 30/09/2023