Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da Cielo:
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | AÇÕES ORDINÁRIAS | % |
---|---|---|
Banco Bradesco (Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.)* | 816.637.079 | 30,61 |
Banco do Brasil (BB Elo Cartões Participações S.A.) | 778.320.052 | 29,17 |
Livelo S.A. | 547.455.399 | 20,52 |
ELO PARTICIPACOES LTDA. | 525.755.748 | 19,70 |
Tesouraria | 5.842 | 0,00 |
Total | 2.668.174.120 | 100,00 |
* Do total de ações detidas pelo Grupo Bradesco, 38,3 milhões não compõem o acordo dos acionistas.
Base 30/09/2024